料金一覧
※料金はすべて税込表記です
インプラント
手術+アバットメント | 320,000円 |
---|
ロケーターアバットメント | 50,000円 |
---|
GBR(骨再生誘導法)
バイオス+バイオガイド(小)のみ | 50,000円 |
---|
バイオス+バイオガイド(大)+タックピン | 100,000円 |
---|
バイオス+バイオガイド(大)+自家骨+タックピン | 150,000円 |
---|
バイオス+非吸収性メンブレン+自家骨+タックピン | 200,000円 |
---|
サイナスリフト
ソケットリフト | 100,000円 |
---|
サイナスリフト | 150,000~250,000円 |
---|
ソケットプリザベーション
バイオス+バイオガイド | 50,000円 |
---|
バイオス+ハニカムメンブレン | 50,000円 |
---|
ガイドサージェリー
義歯
自費総義歯 | 275,000円 |
---|
Global Dental System総義歯 | 1床 330,000円 |
---|
Global Dental Systemメタルプレート | 385,000円 |
---|
自費部分床義歯 | 275,000円 |
---|
Global Dental Systemメタルプレート義歯 | 330,000円 |
---|
矯正歯科
初診相談料 | 3,300円 |
---|
精密検査・診断料 | 55,000円 |
---|
矯正基本料 セラミッククリアブラケット (矯正装置料及び装置材料) | 880,000円 |
---|
保定料 | 55,000円 |
---|
調整料(概ね1回) | 一期治療:3,300円 二期治療:4,400円 |
---|
インビザライン(補助装置を含む) | 1,097,250円 |
---|
※一期治療…混合歯列期~12才くらいまで
※二期治療…ほぼ永久歯列~
※一期治療から二期治療に移行する場合は差額をいただきます
※保定料は矯正治療終了後の装置撤去料、および後戻り防止装置料、検査料込みの金額です
※分割(1年以内は無金利)、カード払いも可能です。ご相談ください
※上記料金は変更になる場合があります
子供(一期治療)の場合の概算治療費総額
治療期間36ヶ月の場合
初診相談料 | 3,300円 |
---|
精密検査・診断料 | 55,000円 |
---|
矯正基本料 | 440,000円 |
---|
保定料 | 55,000円 |
---|
|
計 | 938,300円 |
---|
成人の場合の概算治療費総額
治療期間24ヶ月の場合
初診相談料 | 3,300円 |
---|
精密検査・診断料 | 55,000円 |
---|
矯正基本料(セラミッククリアブラケット使用) | 880,000円 |
---|
保定料 | 55,000円 |
---|
計 | 993,300円 |
---|
補綴物 インレー
グラディアインレー | 35,000円 |
---|
ゴールドインレー | 50,000円 |
---|
e-maxインレー | 50,000円 |
---|
|
補綴物 クラウン
グラディアクラウン | 60,000円 |
---|
セレックブロック | 60,000円 |
---|
e-maxクラウン | 80,000円 |
---|
ゴールド・フルクラウン | 80,000円 |
---|
メタルボンドセラミックス | 100,000円 |
---|
フルジルコニア | 100,000円 |
---|
ポーセレン前装ジルコニアクラウン | 120,000円 |
---|
ポーセレンラミネートヴェニア | 100,000~120,000円 |
---|
MTM(メディカルトリートメントモデル)
エクストルージョン | 50,000円 |
---|
アップライト | 50,000円 |
---|
イントルージョン | 50,000円 |
---|
※TADS使用で+20,000円
ホワイトニング
ホワイトニング | 上下顎:55,000円 |
---|
追加薬剤 | 3,300円 |
---|
ウォーキングブリーチ | 33,000円 |
---|
MTAセメント
直接複髄 | 10,000円 |
---|
パーフォレーションリペア | 30,000円 |
---|
逆根管充填 | 30,000円 |
---|